产品名称 | TIMKEN进口938/930轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 938/930 |
内径(mm) | 114.3 | 外径(mm) | 206.375 |
厚度(mm) | 66.675 | 重量(g) | |
浏览量 | 924 | 更新日期 | 2024.10.31 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 26132/26284D轴承 | 33.3375 | 71.9734 | 42.7609 |
NSK | 6576轴承 | 76.2 | 161.925 | 55.1 |
TIMKEN | 36990/36920CD轴承 | 177.8 | 227.012 | 66.6725 |
NSK | HR33111J轴承 | 55 | 95 | 30 |
NSK | 59429轴承 | 50.8 | 108.966 | 36.512 |
SKF | 32017 X/Q轴承 | 85 | 130 | 29 |
TIMKEN | 3777/3729D轴承 | 46.0375 | 93.2637 | 65.0875 |
SKF | BT4-8056 G/HA1轴承 | 500 | 670 | 400.05 |
SKF | 33022轴承 | 110 | 170 | 47 |
NTN | ET-32009X轴承 | 45 | 75 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号